(西雅图黑五二号)DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle
价格:48美元/年 · 到期 2027-11-27
CPU6.4%
内存49%
960 MB / 1.9 GB
磁盘50%
14.3 GB / 28.4 GB
↑ 上行15.7 KB/s
↓ 下行86.9 KB/s
负载0.16
0.34 / 0.31
开机7天12小时
总流量18.7 GB
↑ / ↓ 47.4 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
99.98% 近 30 天 · 其中 2 天有数据
09-26
正常
抖动
掉线
无数据
10-25
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 3 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 98 个探测点(通 89)
三网基准:上海
电信 · 上海
175ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
联通 · 上海
181ms
丢包 0% · 抖动 0.2ms
移动 · 上海
179ms
丢包 0% · 抖动 0.1ms
最快:
江苏 174ms · 上海 178ms · 安徽 184ms
最慢:
西藏 239ms · 北京 235ms · 四川 225ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 235 ms | 235 |
| 天津 | 191 ms | 193 ms | 不通 | 192 |
| 河北 | 不通 | 193 ms | 245 ms | 219 |
| 山西 | 200 ms | 183 ms | 213 ms | 199 |
| 内蒙古 | 188 ms | 180 ms | 250 ms | 206 |
| 辽宁 | 189 ms | 191 ms | 224 ms | 201 |
| 吉林 | 225 ms | 209 ms | 217 ms | 217 |
| 黑龙江 | 248 ms | 201 ms | 219 ms | 223 |
| 江苏 | 171 ms | 164 ms | 188 ms | 174 |
| 浙江 | 190 ms | 196 ms | 182 ms | 189 |
| 安徽 | 173 ms | 158 ms | 220 ms | 184 |
| 福建 | 191 ms | 176 ms | 204 ms | 190 |
| 江西 | 183 ms | 182 ms | 193 ms | 186 |
| 山东 | 208 ms | 179 ms | 193 ms | 193 |
| 河南 | 221 ms | 191 ms | 197 ms | 203 |
| 湖北 | 184 ms | 232 ms | 218 ms | 212 |
| 湖南 | 不通 | 177 ms | 201 ms | 189 |
| 广东 | 205 ms | 不通 | 不通 | 205 |
| 广西 | 202 ms | 179 ms | 182 ms | 188 |
| 海南 | 188 ms | 189 ms | 189 ms | 189 |
| 重庆 | 200 ms | 192 ms | 215 ms | 202 |
| 四川 | 224 ms | 232 ms | 218 ms | 225 |
| 贵州 | 216 ms | 198 ms | 204 ms | 206 |
| 云南 | 231 ms | 202 ms | 不通 | 216 |
| 西藏 | 232 ms | 219 ms | 265 ms | 239 |
| 陕西 | 205 ms | 不通 | 232 ms | 219 |
| 甘肃 | 179 ms | 199 ms | 209 ms | 196 |
| 青海 | 196 ms | 202 ms | 216 ms | 205 |
| 宁夏 | 215 ms | 203 ms | 233 ms | 217 |
| 新疆 | 186 ms | 230 ms | 245 ms | 220 |
| 境外 / 港澳台 | 延迟 |
|---|---|
| 中国台湾 | 155 ms |
| 中国香港 | 186 ms |
| 日本 | 162 ms |
| 欧洲 | 155 ms |
| 美国 | 49.1 ms |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。