(西雅图黑五一号)DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle
价格:48美元/年 · 到期 2027-11-27
CPU67.9%
内存53%
1.0 GB / 1.9 GB
磁盘91%
26.9 GB / 29.4 GB
↑ 上行69.0 KB/s
↓ 下行77.9 KB/s
负载1.65
1.60 / 1.94
开机49天10小时
总流量31.7 GB
↑ / ↓ 302 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
100.00% 近 30 天 · 其中 1 天有数据
09-25
正常
抖动
掉线
无数据
10-24
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 3 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 98 个探测点(通 88)
三网基准:上海
电信 · 上海
156ms
丢包 0% · 抖动 0.1ms
联通 · 上海
151ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
移动 · 上海
185ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 164ms · 浙江 173ms · 安徽 178ms
最慢:
西藏 241ms · 北京 233ms · 辽宁 232ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 233 ms | 233 |
| 天津 | 206 ms | 188 ms | 不通 | 197 |
| 河北 | 不通 | 195 ms | 215 ms | 205 |
| 山西 | 182 ms | 192 ms | 244 ms | 206 |
| 内蒙古 | 215 ms | 188 ms | 231 ms | 211 |
| 辽宁 | 218 ms | 227 ms | 250 ms | 232 |
| 吉林 | 217 ms | 189 ms | 219 ms | 208 |
| 黑龙江 | 214 ms | 239 ms | 241 ms | 232 |
| 江苏 | 177 ms | 175 ms | 188 ms | 180 |
| 浙江 | 156 ms | 178 ms | 185 ms | 173 |
| 安徽 | 165 ms | 178 ms | 190 ms | 178 |
| 福建 | 206 ms | 224 ms | 201 ms | 210 |
| 江西 | 182 ms | 181 ms | 191 ms | 185 |
| 山东 | 177 ms | 196 ms | 195 ms | 189 |
| 河南 | 175 ms | 180 ms | 200 ms | 185 |
| 湖北 | 187 ms | 206 ms | 193 ms | 195 |
| 湖南 | 不通 | 190 ms | 187 ms | 189 |
| 广东 | 181 ms | 不通 | 不通 | 181 |
| 广西 | 219 ms | 177 ms | 191 ms | 196 |
| 海南 | 193 ms | 187 ms | 184 ms | 188 |
| 重庆 | 214 ms | 217 ms | 246 ms | 226 |
| 四川 | 199 ms | 247 ms | 215 ms | 220 |
| 贵州 | 182 ms | 212 ms | 234 ms | 209 |
| 云南 | 191 ms | 208 ms | 不通 | 200 |
| 西藏 | 224 ms | 不通 | 259 ms | 241 |
| 陕西 | 186 ms | 不通 | 218 ms | 202 |
| 甘肃 | 208 ms | 207 ms | 214 ms | 210 |
| 青海 | 203 ms | 208 ms | 216 ms | 209 |
| 宁夏 | 208 ms | 200 ms | 217 ms | 208 |
| 新疆 | 183 ms | 254 ms | 239 ms | 225 |
| 境外 / 港澳台 | 延迟 |
|---|---|
| 中国台湾 | 151 ms |
| 中国香港 | 183 ms |
| 日本 | 146 ms |
| 欧洲 | 157 ms |
| 美国 | 48.7 ms |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。