LAX.AN4.EB.CORONA
价格:49.9美元/年 · 到期 2026-12-22
CPU1.0%
内存86%
841 MB / 976 MB
磁盘20%
3.9 GB / 19.5 GB
↑ 上行1.1 KB/s
↓ 下行529 B/s
负载0.00
0.00 / 0.00
开机93天3小时
总流量109 GB
↑ / ↓ 76.7 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
100.00% 近 30 天 · 其中 2 天有数据
09-26
正常
抖动
掉线
无数据
10-25
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 3 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 98 个探测点(通 89)
三网基准:上海
电信 · 上海
134ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
联通 · 上海
134ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
移动 · 上海
130ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 133ms · 安徽 140ms · 山东 147ms
最慢:
西藏 192ms · 新疆 183ms · 青海 180ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 151 ms | 151 |
| 天津 | 164 ms | 155 ms | 不通 | 159 |
| 河北 | 不通 | 156 ms | 184 ms | 170 |
| 山西 | 173 ms | 158 ms | 157 ms | 163 |
| 内蒙古 | 167 ms | 159 ms | 157 ms | 161 |
| 辽宁 | 189 ms | 177 ms | 167 ms | 178 |
| 吉林 | 172 ms | 175 ms | 191 ms | 179 |
| 黑龙江 | 177 ms | 175 ms | 166 ms | 173 |
| 江苏 | 148 ms | 147 ms | 169 ms | 155 |
| 浙江 | 169 ms | 149 ms | 158 ms | 159 |
| 安徽 | 142 ms | 136 ms | 141 ms | 140 |
| 福建 | 172 ms | 160 ms | 164 ms | 165 |
| 江西 | 156 ms | 156 ms | 173 ms | 161 |
| 山东 | 157 ms | 138 ms | 146 ms | 147 |
| 河南 | 163 ms | 172 ms | 151 ms | 162 |
| 湖北 | 150 ms | 155 ms | 147 ms | 151 |
| 湖南 | 不通 | 162 ms | 179 ms | 171 |
| 广东 | 151 ms | 不通 | 不通 | 151 |
| 广西 | 168 ms | 172 ms | 161 ms | 167 |
| 海南 | 164 ms | 174 ms | 172 ms | 170 |
| 重庆 | 161 ms | 157 ms | 180 ms | 166 |
| 四川 | 167 ms | 175 ms | 160 ms | 167 |
| 贵州 | 180 ms | 181 ms | 153 ms | 171 |
| 云南 | 175 ms | 175 ms | 不通 | 175 |
| 西藏 | 192 ms | 184 ms | 198 ms | 192 |
| 陕西 | 165 ms | 不通 | 176 ms | 171 |
| 甘肃 | 165 ms | 171 ms | 158 ms | 165 |
| 青海 | 163 ms | 160 ms | 218 ms | 180 |
| 宁夏 | 175 ms | 175 ms | 167 ms | 172 |
| 新疆 | 164 ms | 201 ms | 184 ms | 183 |
| 境外 / 港澳台 | 延迟 |
|---|---|
| 中国台湾 | 158 ms |
| 中国香港 | 151 ms |
| 日本 | 110 ms |
| 欧洲 | 143 ms |
| 美国 | 14.6 ms |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。