LAX.AN4.Pro.PalmSpring
价格:100美元/年 · 到期 2027-04-29
CPU0.2%
内存30%
599 MB / 1.9 GB
磁盘10%
4.0 GB / 39.3 GB
↑ 上行9.1 KB/s
↓ 下行5.0 KB/s
负载0.00
0.01 / 0.00
开机1天23小时
总流量2.4 GB
↑ / ↓ 1.9 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
99.98% 近 30 天 · 其中 3 天有数据
09-29
正常
抖动
掉线
无数据
10-28
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 3 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 93 个探测点(通 84)
三网基准:上海
电信 · 上海
129ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
联通 · 上海
137ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
移动 · 上海
129ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 132ms · 安徽 142ms · 江西 144ms
最慢:
西藏 205ms · 黑龙江 176ms · 新疆 174ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 155 ms | 155 |
| 天津 | 156 ms | 157 ms | 不通 | 156 |
| 河北 | 不通 | 170 ms | 160 ms | 165 |
| 山西 | 159 ms | 173 ms | 157 ms | 163 |
| 内蒙古 | 157 ms | 161 ms | 157 ms | 159 |
| 辽宁 | 166 ms | 166 ms | 172 ms | 168 |
| 吉林 | 166 ms | 178 ms | 162 ms | 169 |
| 黑龙江 | 168 ms | 187 ms | 172 ms | 176 |
| 江苏 | 148 ms | 154 ms | 142 ms | 148 |
| 浙江 | 161 ms | 142 ms | 135 ms | 146 |
| 安徽 | 133 ms | 153 ms | 141 ms | 142 |
| 福建 | 161 ms | 162 ms | 155 ms | 159 |
| 江西 | 149 ms | 144 ms | 140 ms | 144 |
| 山东 | 148 ms | 158 ms | 146 ms | 151 |
| 河南 | 158 ms | 161 ms | 147 ms | 155 |
| 湖北 | 143 ms | 154 ms | 146 ms | 148 |
| 湖南 | 不通 | 163 ms | 160 ms | 162 |
| 广东 | 157 ms | 不通 | 不通 | 157 |
| 广西 | 162 ms | 162 ms | 171 ms | 165 |
| 海南 | 165 ms | 171 ms | 168 ms | 168 |
| 重庆 | 157 ms | 174 ms | 174 ms | 168 |
| 四川 | 161 ms | 179 ms | 180 ms | 174 |
| 贵州 | 170 ms | 169 ms | 152 ms | 164 |
| 云南 | 176 ms | 172 ms | 不通 | 174 |
| 西藏 | 179 ms | 206 ms | 230 ms | 205 |
| 陕西 | 152 ms | 不通 | 161 ms | 157 |
| 甘肃 | 148 ms | 164 ms | 161 ms | 158 |
| 青海 | 170 ms | 163 ms | 175 ms | 170 |
| 宁夏 | 164 ms | 168 ms | 160 ms | 164 |
| 新疆 | 147 ms | 191 ms | 184 ms | 174 |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。