LAX.AN4.Pro.PalmSpring
价格:100美元/年 · 到期 2027-04-29
CPU0.5%
内存47%
919 MB / 1.9 GB
磁盘12%
4.8 GB / 39.3 GB
↑ 上行734 B/s
↓ 下行328 B/s
负载0.00
0.00 / 0.00
开机12天21小时
总流量14.1 GB
↑ / ↓ 13.3 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
100.00% 近 30 天 · 其中 1 天有数据
09-25
正常
抖动
掉线
无数据
10-24
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 4 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 98 个探测点(通 89)
三网基准:上海
电信 · 上海
129ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
联通 · 上海
137ms
丢包 0% · 抖动 0.1ms
移动 · 上海
129ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 132ms · 浙江 138ms · 江苏 139ms
最慢:
西藏 204ms · 北京 201ms · 黑龙江 176ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 201 ms | 201 |
| 天津 | 156 ms | 156 ms | 不通 | 156 |
| 河北 | 不通 | 170 ms | 165 ms | 168 |
| 山西 | 159 ms | 173 ms | 161 ms | 164 |
| 内蒙古 | 157 ms | 161 ms | 157 ms | 158 |
| 辽宁 | 169 ms | 167 ms | 172 ms | 169 |
| 吉林 | 166 ms | 178 ms | 162 ms | 169 |
| 黑龙江 | 169 ms | 187 ms | 172 ms | 176 |
| 江苏 | 132 ms | 144 ms | 142 ms | 139 |
| 浙江 | 138 ms | 142 ms | 135 ms | 138 |
| 安徽 | 133 ms | 144 ms | 141 ms | 139 |
| 福建 | 149 ms | 162 ms | 155 ms | 155 |
| 江西 | 149 ms | 144 ms | 140 ms | 144 |
| 山东 | 148 ms | 150 ms | 146 ms | 148 |
| 河南 | 158 ms | 161 ms | 147 ms | 155 |
| 湖北 | 143 ms | 144 ms | 146 ms | 144 |
| 湖南 | 不通 | 163 ms | 160 ms | 162 |
| 广东 | 156 ms | 不通 | 不通 | 156 |
| 广西 | 162 ms | 175 ms | 173 ms | 170 |
| 海南 | 165 ms | 171 ms | 171 ms | 169 |
| 重庆 | 157 ms | 174 ms | 174 ms | 168 |
| 四川 | 161 ms | 179 ms | 180 ms | 174 |
| 贵州 | 171 ms | 180 ms | 152 ms | 167 |
| 云南 | 176 ms | 172 ms | 不通 | 174 |
| 西藏 | 179 ms | 204 ms | 229 ms | 204 |
| 陕西 | 152 ms | 不通 | 162 ms | 157 |
| 甘肃 | 148 ms | 164 ms | 161 ms | 158 |
| 青海 | 170 ms | 162 ms | 175 ms | 169 |
| 宁夏 | 164 ms | 169 ms | 160 ms | 164 |
| 新疆 | 147 ms | 191 ms | 184 ms | 174 |
| 境外 / 港澳台 | 延迟 |
|---|---|
| 中国台湾 | 159 ms |
| 中国香港 | 148 ms |
| 日本 | 124 ms |
| 欧洲 | 142 ms |
| 美国 | 20.7 ms |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。