LAX.AN4.EB.INTRO
价格:29.90美元/年 · 到期 2027-03-11
CPU1.5%
内存53%
516 MB / 965 MB
磁盘29%
2.8 GB / 9.8 GB
↑ 上行2.0 KB/s
↓ 下行1.8 KB/s
负载0.00
0.00 / 0.00
开机22小时14分
总流量896 MB
↑ / ↓ 846 MB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
100.00% 近 30 天 · 其中 1 天有数据
09-25
正常
抖动
掉线
无数据
10-24
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 4 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 98 个探测点(通 89)
三网基准:上海
电信 · 上海
139ms
丢包 0% · 抖动 0.5ms
联通 · 上海
141ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
移动 · 上海
129ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 136ms · 安徽 141ms · 北京 152ms
最慢:
西藏 200ms · 新疆 184ms · 吉林 184ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 152 ms | 152 |
| 天津 | 169 ms | 160 ms | 不通 | 165 |
| 河北 | 不通 | 176 ms | 184 ms | 180 |
| 山西 | 169 ms | 165 ms | 156 ms | 163 |
| 内蒙古 | 159 ms | 156 ms | 157 ms | 157 |
| 辽宁 | 177 ms | 165 ms | 170 ms | 171 |
| 吉林 | 179 ms | 185 ms | 187 ms | 184 |
| 黑龙江 | 168 ms | 170 ms | 167 ms | 168 |
| 江苏 | 142 ms | 147 ms | 171 ms | 153 |
| 浙江 | 163 ms | 130 ms | 168 ms | 154 |
| 安徽 | 144 ms | 138 ms | 141 ms | 141 |
| 福建 | 174 ms | 155 ms | 158 ms | 162 |
| 江西 | 154 ms | 136 ms | 178 ms | 156 |
| 山东 | 185 ms | 159 ms | 145 ms | 163 |
| 河南 | 169 ms | 163 ms | 151 ms | 161 |
| 湖北 | 159 ms | 161 ms | 145 ms | 155 |
| 湖南 | 不通 | 158 ms | 175 ms | 166 |
| 广东 | 165 ms | 不通 | 不通 | 165 |
| 广西 | 165 ms | 172 ms | 167 ms | 168 |
| 海南 | 166 ms | 175 ms | 166 ms | 169 |
| 重庆 | 165 ms | 163 ms | 182 ms | 170 |
| 四川 | 156 ms | 179 ms | 170 ms | 169 |
| 贵州 | 177 ms | 166 ms | 164 ms | 169 |
| 云南 | 166 ms | 175 ms | 不通 | 170 |
| 西藏 | 197 ms | 188 ms | 215 ms | 200 |
| 陕西 | 165 ms | 不通 | 175 ms | 170 |
| 甘肃 | 160 ms | 169 ms | 158 ms | 162 |
| 青海 | 166 ms | 168 ms | 189 ms | 174 |
| 宁夏 | 175 ms | 172 ms | 166 ms | 171 |
| 新疆 | 171 ms | 199 ms | 183 ms | 184 |
| 境外 / 港澳台 | 延迟 |
|---|---|
| 中国台湾 | 158 ms |
| 中国香港 | 148 ms |
| 日本 | 110 ms |
| 欧洲 | 143 ms |
| 美国 | 14.7 ms |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。