LAX.AN4.EB.INTRO
价格:29.90美元/年 · 到期 2027-03-11
CPU0.0%
内存56%
542 MB / 965 MB
磁盘30%
2.9 GB / 9.8 GB
↑ 上行1.0 KB/s
↓ 下行609 B/s
负载0.00
0.00 / 0.00
开机7天11小时
总流量8.6 GB
↑ / ↓ 6.4 GB
历史趋势
CPU %
内存用量
↑ 上行 B/s
↓ 下行 B/s
在线率
99.85% 近 30 天 · 其中 8 天有数据
10-02
正常
抖动
掉线
无数据
10-31
网络质量 · 三网分省
探测方式 ICMP · 更新于 3 分钟前 · 范围 31 省 / 有记录 93 个探测点(通 81)
三网基准:上海
电信 · 上海
133ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
联通 · 上海
137ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
移动 · 上海
128ms
丢包 0% · 抖动 0.0ms
最快:
上海 133ms · 安徽 139ms · 江苏 149ms
最慢:
西藏 191ms · 吉林 182ms · 河北 180ms
| 省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 不通 | 不通 | 152 ms | 152 |
| 天津 | 158 ms | 152 ms | 不通 | 155 |
| 河北 | 不通 | 176 ms | 183 ms | 180 |
| 山西 | 172 ms | 159 ms | 156 ms | 162 |
| 内蒙古 | 165 ms | 154 ms | 157 ms | 159 |
| 辽宁 | 192 ms | 155 ms | 167 ms | 171 |
| 吉林 | 178 ms | 不通 | 187 ms | 182 |
| 黑龙江 | 174 ms | 181 ms | 165 ms | 173 |
| 江苏 | 139 ms | 140 ms | 169 ms | 149 |
| 浙江 | 162 ms | 146 ms | 168 ms | 158 |
| 安徽 | 142 ms | 131 ms | 145 ms | 139 |
| 福建 | 169 ms | 146 ms | 158 ms | 158 |
| 江西 | 149 ms | 142 ms | 178 ms | 156 |
| 山东 | 167 ms | 153 ms | 146 ms | 155 |
| 河南 | 174 ms | 159 ms | 151 ms | 161 |
| 湖北 | 143 ms | 160 ms | 150 ms | 151 |
| 湖南 | 不通 | 不通 | 175 ms | 175 |
| 广东 | 166 ms | 不通 | 不通 | 166 |
| 广西 | 161 ms | 139 ms | 167 ms | 156 |
| 海南 | 162 ms | 169 ms | 164 ms | 165 |
| 重庆 | 165 ms | 159 ms | 182 ms | 169 |
| 四川 | 162 ms | 170 ms | 不通 | 166 |
| 贵州 | 179 ms | 152 ms | 181 ms | 171 |
| 云南 | 172 ms | 169 ms | 不通 | 170 |
| 西藏 | 162 ms | 193 ms | 217 ms | 191 |
| 陕西 | 171 ms | 不通 | 176 ms | 174 |
| 甘肃 | 163 ms | 160 ms | 158 ms | 160 |
| 青海 | 175 ms | 175 ms | 182 ms | 177 |
| 宁夏 | 175 ms | 162 ms | 182 ms | 173 |
| 新疆 | 165 ms | 181 ms | 186 ms | 178 |
延迟单位 ms。上方三网以本机到上海三网节点为基准;下表按省份显示各自最近一次实际上报,未轮到时保留上次结果,无历史显示横线。
境外为当地单点。运营商 DNS 常限制跨网访问,「不通」仅表示该探测点未响应。